
Medições de radiação líquida confiáveis em tempo real
Se você está planejando uma grande rede de sensores e deseja desempenho de longa duração com menos trabalho e menos orçamento, o SN-500 saldo radiômetro é perfeito para você. Obtenha precisão de nível de pesquisa por muito menos do que outros radiômetros de rede de quatro componentes. E é plug and play com o datalogger ZL6 e ZENTRA Cloud para acesso fácil e remoto aos dados, para que você possa visualizar seus dados quase em tempo real, onde quer que esteja.
Projetado para excelência
A radiação líquida é uma variável chave no balanço de energia de superfície e influencia os fluxos turbulentos, incluindo a evapotranspiração. O radiômetro de rede de quatro componentes Apogee SN-500 consiste em pares de piranômetros e pirgeômetros voltados para cima e para baixo para fornecer medições de radiação de ondas curtas e longas de entrada e saída. Cada sensor mede os quatro componentes separados da radiação líquida para melhor precisão.
Simples e preciso
Um design pequeno e leve significa fácil instalação usando um suporte de montagem (incluído) que simplifica o nivelamento preciso dos sensores.
Fácil acesso remoto aos dados
Combine o SN-500 com o ZL6 , onde todos os dados são conectados e fornecidos quase em tempo real pela nuvem. E com as medições de quatro componentes do SN-500, é muito fácil calcular qualquer número de parâmetros de radiação importantes, como radiação líquida, radiação de onda longa líquida, radiação de onda curta líquida, albedo, irradiância total, etc.

Especificações Técnicas:
Tipo de saída | SDI-12 | |
Tempo de resposta |
1 s (taxa de transferência de dados SDI-12; tempos de resposta do detector são 0,5 s) | |
Ambiente operacional | -50 a 80 C; 0 a 100% de umidade relativa | |
Dimensões | 116 mm de comprimento, 45 mm de largura, 66 mm de altura | |
Peso | 320 g (com haste de montagem e 5 m de fio condutor) | |
Cabo | Conector M8 (classificação IP68) para interface com o invólucro do sensor; 5 m de fio de par trançado blindado com quatro condutores e revestimento TPR; Terminação de plugue stereo ZL6 | |
Dataloggers | Compatível com as séries METER EM60, ZL6, ZSC e ProCheck | |
ESPECIFICAÇÕES DO PIRGEÔMETRO | ||
Incerteza de calibração | ± 5% | |
Faixa de medição | -200 a 200 Wm-2 (irradiância de onda longa líquida) | |
Repetibilidade de medição | Menos de 1% | |
Deriva de longo prazo | Mudança de 2% na sensibilidade por ano | |
Não-linearidade | Menos de 1% | |
Tempo de resposta do detector | Menos de 0,5s | |
Campo de visão | 150o | |
Faixa espectral | 5 a 30 µm | |
Resposta de temperatura | Menos de 5% de -15 a 45 C | |
Offset de aquecimento da janela | Menos de 10 W m-2 | |
Zero offset B | Menos de 5 Wm-2 | |
Erro de inclinação | Menos de 0,5% | |
Incerteza no total diário | ± 5% | |
ESPECIFICAÇÕES DO PIRANÔMETRO | ||
Incerteza de calibração | ± 5% | |
Faixa de medição | 0 a 2.000 W m-2 (irradiância de onda curta líquida) | |
Repetibilidade de medição | Menos de 1 % | |
Deriva de longo prazo | Menos de 2% ao ano | |
Não-linearidade | Menos de 1% | |
Campo de visão | 180 ° (voltado para cima); 150 ° (voltado para baixo) | |
Tempo de resposta do detector | 0,5s | |
Faixa Espectral | 385 nm a 2105 nm (voltado para cima), 295 nm a 2685 nm (voltado para baixo); (50% pontos) | |
Resposta direcional (cosseno) | Menos de 30 Wm-2 no zênite solar de 80° (voltado para cima); Menos de 20% para ângulos entre 0 e 60 ° (voltado para baixo) | |
Resposta de temperatura | Menos de 5% de -15 a 45 C | |
Zero offset A | Menos de 5 W m-2 ; Menos de 10 W m (aquecido) | |
Zero offset B | Menos de 5 W m-2 | |
Incerteza no total diário | Menos de 5% |
Hashtags:




